- Η ηλεκτρική κουβέρτα αποτελεί τον πιο οικονομικό τρόπο θέρμανσης. Η κατανάλωση ρεύματος που απαιτεί κατά τη χρήση της προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:
| Μήνας | Ημέρες Λειτουργίας | Ώρες/Ημέρα | Σύνολο Ωρών |
|---|---|---|---|
| Σεπτέμβριος | 15 | 8 | 120 |
| Οκτώβριος | 31 | 8 | 248 |
| Νοέμβριος | 30 | 8 | 240 |
| Δεκέμβριος | 31 | 8 | 248 |
| Ιανουάριος | 31 | 8 | 248 |
| Φεβρουάριος | 28 | 8 | 224 |
| Μάρτιος | 31 | 8 | 248 |
| Απρίλιος | 15 | 8 | 120 |
| Σύνολο | 212 ημέρες λειτουργίας το χρόνο | 1.696 Σύνολο ωρών το χρόνο |
- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,30 KWh
- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: € 0,03
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 63,6 ΚWh
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: € 6,26
- Κατανάλωση μονής ηλεκτρικής κουβέρτας 60W/Μέσο κόστος KWh: € 0,0984
